ДМ2 – универсальная серия, рассчитанная на эксплуатацию в любых помещениях: кабинетах общего приема, процедурных кабинетах, лабораториях; от серии ДМ-1 ее отличает использование в качестве наполнителя ламинированных панелей, наличие полок из (ЛДСП), механизма выдвижных ящиков.
| Конструкция | Стандартное исполнение |
| Размеры |
|
| Допуски по габаритам | ±2 мм |
| Каркас | Травмобезопасный каркас из алюминиевого анодированного профиля с замками для герметичной вкладки панелей. |
| Наполнение каркаса | Панели из ЛДСП 16мм. |
| Соединительный элемент (замок) | Замок из ударопрочного пластика, является узловым элементом соединения алюминиевых профилей. |
| Столешница | Для каркасных столов: Влагохимостойкий пластик ДБСП 16мм светло-серого цвета; Для пеленальных столов: ЛДСП толщиной 16мм в кромке ПВХ и матрац; Для столов на хромированных опорах: ЛДСП толщиной 26мм в кромке ПВХ |
| Фасады | Из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием (цветовая гамма состоит из 12 цветов). Для дверок применяется 2 петли внутренние. |
| Выдвижные ящики | Направляющие на нейлоновых роликах, с плавным самозакрыванием, с установленным доводчиком. Внутреннее пространство: глубина 430мм, ширина 319мм, кол-во ящиков: 1+дверь, 3. Динамическая нагрузка — до 20кг. |
| Полки | Распределенная нагрузка на полку до 10 кг. |
| Цвет корпуса | Светло-серый. |
| Ручки | Алюминиевые, цвет — матовое серебро. |
| Опоры | Для каркасных столов: Ножки с регулируемой опорой, высотой 120мм, диапазон регулировки +12-1мм. Для столов с хромированными опорами: Опоры ?60*710мм, диапазон регулировки +20мм. |
| Условия эксплуатации | Использование в медицинских и общих помещениях. |
| Прочие данные | Отступ надставки от края стола по 10мм, нижний проем надставки 375мм, верхний — 325мм. |
| Упаковка | «Стандарт», «Регион». |













