| Параметр | Значение |
| Габаритные размеры ПГУ-40П исп.2 (мм) | 900х1515х1255 |
| Рабочий газ | Пропан |
| Толщина обрабатываемой стали (мм): — сварка — резка | 0,5-3,0 3,0-100,0 |
| Ёмкость баллонов (л): — кислородный баллон (новый) — пропановый баллон (новый) | 40 50 |
| Масса (кг) | 130 |
ПГУ-40П исп.2 пост газосварочный
32 400 ₽
В связи с постоянными изменениям курса валют и ростом на металл, точные цены уточняйте у наших менеджеров. Цена не включает доставку.
Артикул: 15019 Категория: Производственные контейнеры и тара



